首頁 > 產(chǎn)品介紹 > 二維碼讀碼器-一維碼/二維碼 > MCR-H290系列

二維碼讀碼器-一維碼/二維碼
手持式條碼讀取器 MCR-H290系列
全向式掃描,能快速識讀一維/二維碼
全向式掃描,能快速識讀一維/二維碼

全向式掃描,能快速識讀一維/二維碼

全向式掃描,能快速識讀一維/二維碼
支持手機屏幕條碼、反色條碼、DPM條碼的識讀
支持印刷對比度低、印刷質(zhì)量差、褶皺破損的條碼的識讀
即插即用的接口設(shè)計,可快速與其他主機配合使用
密封等級:IP54,適用于工業(yè)領(lǐng)域

| 型號 | MCR-H290U&R/ MCR-H290U&R-H 等系列 | MCR-H290BT/MCR-H290BT-H等系列 |
| 外殼材質(zhì): | PC+TPU | |
| 電纜標準: | 直線,2 米 | 藍牙無線 |
| 接口類型: | RJ-45 水晶頭 | |
| 通訊接口: | USB 鍵盤,USB 虛擬串口 | 藍牙BT |
| 提示方式: | 蜂鳴器,LED 指示燈 | |
| 觸發(fā)方式: | 手動,自動感應(yīng) | |
| 輸入電壓: | 5±0.25 V | |
| 電 流 待機: | 160 毫安,工作:最大值480 毫安,有效值300 毫安 | |
| 分 辨 率 : | 1280 ×1080像素 | |
| 最小分辨率 | 1D:0.08mm 2D0.125mm | |
| 光 源 照明: | 白色LED,5000K;瞄準:綠色LED,波長525nm | |
| 掃描角度: | ±70°,±75°,360°(左右、前后、轉(zhuǎn)動) | |
| 解碼類型: | 2D:DataMatrix(ECC200), PDF417, QR Code, MicroQR, MicroPDF, Customer barcode (optional) | |
| 1D:JAN/EAN/UPC, ITF, Codabar, Code39, Code93, Code128, EAN128, GS1 Data Bar | ||
| 溫 度: | -10°C 至50°C(工作),-20°C 至70°C(存儲)(無凝結(jié)) | |
| 密封等級: | IP54 | |
| 抗震能力: | 可承受多次2.0 米高度跌落到水泥地面的沖擊 | |
| 外觀尺寸: | 91 毫米×69 毫米×188 毫米 | 本體:87毫米×64.5毫米×167毫米, 基座:118毫米×89.5毫米×74毫米 |
| 重 量 : | 138 克(不含電纜) | 本體:182.5克,基座:141.5克 |

